DOLAR 32,5002 0.15%
EURO 34,8346 0.29%
ALTIN 2.487,701,04
BITCOIN 2036240-0,28%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.560 s Değişim: 0.31% 29,22 Adet:   1.318 Mio.Lot Hacim:   51.943 Mio.TL
EN YÜKSEK 9602
EN DÜŞÜK 9,508
Açılış: 9.565 Dünkü Kapanış: 9.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 163,00 -2,98 15:08:07
  • KAREL 14,28 2,00 15:10:11
  • KARSN 10,00 -0,50 15:11:19
  • KARTN 135,00 -0,37 15:11:16
  • KARYE 41,20 0,54 15:11:16
  • KATMR 2,11 0,96 15:10:24
  • KAYSE 29,40 -1,08 15:09:37
  • KBORU 109,90 1,10 15:11:13
  • KCAER 60,60 2,89 15:11:19
  • KCHOL 215,70 -0,55 15:11:18
  • KENT 1.310,00 0,00 12:55:06
  • KERVN 2,10 0,96 12:55:06
  • KERVT 12,22 -0,41 15:10:17
  • KFEIN 123,50 0,41 15:11:13
  • KGYO 34,84 2,17 15:09:23
  • KIMMR 10,39 0,29 15:11:03
  • KLGYO 5,10 0,99 15:06:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 29,10 0,90 15:11:10
  • KLMSN 32,54 0,62 15:11:02
  • KLNMA 15,80 -2,71 13:55:10
  • KLRHO 41,84 -1,32 15:03:59
  • KLSER 59,65 0,93 15:11:04
  • KLSYN 6,45 0,47 15:11:15
  • KMPUR 63,65 0,55 15:11:07
  • KNFRT 10,66 -2,20 15:11:15
  • KONKA 49,40 0,98 15:08:28
  • KONTR 232,20 0,56 15:11:18
  • KONYA 11.785,00 5,08 15:11:19
  • KOPOL 45,46 3,32 15:10:59
  • KORDS 95,25 -1,40 15:07:16
  • KOZAA 48,34 -0,45 15:10:20
  • KOZAL 23,28 -1,77 15:10:41
  • KRDMA 19,11 2,14 15:11:13
  • KRDMB 17,91 2,64 15:10:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 23,90 3,20 15:11:15
  • KRGYO 24,34 3,14 15:10:23
  • KRONT 23,92 -2,53 15:11:18
  • KRPLS 8,38 0,24 15:09:27
  • KRSTL 8,59 -0,35 15:11:16
  • KRTEK 36,46 2,30 15:11:00
  • KRVGD 28,52 0,42 15:11:16
  • KSTUR 9.500,00 -3,06 13:55:10
  • KTLEV 148,50 -4,32 15:11:10
  • KTSKR 69,90 -0,14 15:11:12
  • KUTPO 105,20 3,65 15:10:39
  • KUVVA 43,52 0,00 13:55:10
  • KUYAS 47,80 3,91 15:08:09
  • KZBGY 20,58 1,38 15:10:31
  • KZGYO 23,72 8,31 15:11:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.