DOLAR 32,5181 -0.09%
EURO 34,7987 -0.21%
ALTIN 2.423,37-0,27
BITCOIN 2158027-0,11%
İstanbul
20°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.759 s Değişim: 1.18% 113,55 Adet:   1.322 Mio.Lot Hacim:   44.258 Mio.TL
EN YÜKSEK 9759
EN DÜŞÜK 9,696
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 38,90 0,67 12:22:33
  • PAMEL 135,80 -0,88 12:27:44
  • PAPIL 154,70 -2,40 12:27:51
  • PARSN 113,90 1,24 12:27:55
  • PASEU 65,25 0,69 12:27:53
  • PATEK 110,70 -2,55 12:27:52
  • PCILT 13,32 -1,48 12:27:38
  • PEKGY 7,75 -1,02 12:27:21
  • PENGD 8,43 2,31 12:27:22
  • PENTA 18,50 0,49 12:27:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,30 0,89 12:27:56
  • PETUN 88,85 -1,71 12:27:57
  • PGSUS 953,00 3,42 12:27:58
  • PINSU 23,12 -1,28 12:27:11
  • PKART 95,90 9,98 12:26:17
  • PKENT 358,50 3,31 12:27:47
  • PLTUR 16,17 0,43 12:27:53
  • PNLSN 87,40 -0,68 12:27:50
  • PNSUT 89,95 -0,88 12:27:02
  • POLHO 13,46 -0,96 12:27:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 20.537,50 -0,30 12:23:41
  • PRDGS 6,80 0,74 12:27:10
  • PRKAB 37,10 0,32 12:26:43
  • PRKME 28,08 1,59 12:27:34
  • PRZMA 50,40 -3,08 12:27:52
  • PSDTC 116,40 1,93 12:27:44
  • PSDTC 116,40 1,93 12:27:44
  • PSDTC 116,40 1,93 12:27:44
  • PSDTC 116,40 1,93 12:27:44
  • PSGYO 6,79 -0,15 12:26:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.