DOLAR 32,5739 0.1%
EURO 35,0131 0.49%
ALTIN 2.431,750,37
BITCOIN 2084184-3,93%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.772 s Değişim: 0.51% 49,58 Adet:   549 Mio.Lot Hacim:   18.003 Mio.TL
EN YÜKSEK 9785
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 146,00 -0,54 10:45:35
  • TARKM 594,00 -1,16 10:45:38
  • TATEN 33,16 0,61 10:45:39
  • TATGD 27,32 -0,07 10:45:34
  • TAVHL 201,40 1,16 10:45:39
  • TBORG 92,85 1,20 09:55:24
  • TCELL 79,25 1,21 10:45:39
  • TDGYO 15,92 -1,49 10:45:36
  • TEKTU 3,80 -0,26 10:44:34
  • TERA 42,14 0,33 10:42:23
  • TETMT 12.850,00 5,67 10:43:20
  • TEZOL 22,16 0,36 10:43:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 81,50 -3,03 10:45:35
  • THYAO 310,50 0,24 10:45:39
  • TKFEN 46,80 1,52 10:45:37
  • TKNSA 40,20 0,25 10:45:38
  • TLMAN 132,50 0,84 10:45:00
  • TMPOL 100,00 -1,86 10:44:55
  • TMSN 172,90 0,23 10:45:35
  • TNZTP 61,00 1,50 10:45:15
  • TOASO 269,00 -0,28 10:45:39
  • TRCAS 26,78 0,00 10:42:29
  • TRGYO 45,90 -0,95 10:45:05
  • TRILC 22,20 -2,20 10:45:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 12,54 0,32 10:45:37
  • TSKB 10,21 -0,39 10:45:12
  • TSPOR 1,94 4,30 10:45:34
  • TTKOM 40,40 1,15 10:45:40
  • TTRAK 908,50 -0,11 10:45:38
  • TUCLK 11,59 0,78 10:45:01
  • TUKAS 8,34 0,48 10:45:27
  • TUPRS 190,00 1,17 10:45:38
  • TUREX 48,92 0,16 10:44:01
  • TURGG 626,50 -0,24 10:45:21
  • TURSG 65,60 1,16 10:45:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.