DOLAR 32,3416 0.18%
EURO 35,1168 -0.24%
ALTIN 2.239,29-0,17
BITCOIN 2048805-6,87%
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.891 s Değişim: 1.99% 173,21 Adet:   1.357 Mio.Lot Hacim:   46.521 Mio.TL
EN YÜKSEK 8899
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,80 1,67 13:47:32
  • AGHOL 248,90 0,36 13:48:01
  • AHGAZ 13,99 1,38 13:47:57
  • AKBNK 42,22 5,18 13:48:03
  • AKCNS 145,20 0,14 13:47:56
  • AKFYE 26,58 -7,13 13:48:03
  • AKSA 99,20 1,22 13:47:06
  • AKSEN 35,82 0,90 13:47:55
  • ALARK 126,90 2,42 13:48:01
  • ALBRK 4,16 1,46 13:47:29
  • ALFAS 89,75 1,47 13:48:02
  • ARCLK 148,80 0,54 13:47:32
  • ASELS 56,15 1,81 13:48:00
  • ASGYO 14,58 0,48 13:47:55
  • ASTOR 98,05 -1,01 13:48:02
  • BERA 17,30 1,82 13:48:00
  • BIENY 41,36 0,88 13:47:56
  • BIMAS 388,75 2,64 13:48:02
  • BIOEN 18,52 1,37 13:48:00
  • BOBET 34,24 1,72 13:47:59
  • BRSAN 612,50 0,41 13:47:37
  • BRYAT 3.590,00 0,63 13:47:26
  • BUCIM 7,90 0,38 13:47:45
  • CANTE 17,21 1,24 13:48:00
  • CCOLA 574,50 3,51 13:47:21
  • CIMSA 31,38 -0,70 13:48:02
  • CWENE 277,00 1,37 13:47:57
  • DOAS 307,00 -1,29 13:48:02
  • DOHOL 12,64 1,61 13:48:02
  • ECILC 53,90 2,86 13:47:59
  • ECZYT 240,10 2,48 13:47:59
  • EGEEN 14.390,00 0,66 13:47:30
  • EKGYO 10,70 1,52 13:48:03
  • ENERY 153,80 3,43 13:48:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,00 1,42 13:47:58
  • ENKAI 36,30 -0,27 13:48:03
  • EREGL 44,36 0,64 13:47:59
  • EUPWR 154,20 1,05 13:48:01
  • EUREN 17,14 2,27 13:47:39
  • FROTO 1.092,00 2,25 13:48:03
  • GARAN 63,50 3,50 13:48:01
  • GESAN 69,25 2,52 13:48:00
  • GUBRF 167,60 1,15 13:48:00
  • GWIND 25,50 0,79 13:48:00
  • HALKB 13,68 0,44 13:47:17
  • HEKTS 17,21 1,12 13:48:02
  • IPEKE 39,12 0,31 13:48:00
  • ISCTR 10,74 3,97 13:48:02
  • ISDMR 36,52 0,66 13:47:59
  • ISGYO 15,44 0,98 13:48:02
  • ISMEN 33,46 -1,18 13:47:59
  • IZENR 28,36 1,14 13:48:02
  • IZMDC 6,36 3,41 13:47:27
  • KARSN 11,31 1,16 13:48:02
  • KAYSE 31,36 1,16 13:47:38
  • KCAER 52,65 1,06 13:47:34
  • KCHOL 179,20 2,28 13:47:55
  • KLSER 64,35 1,66 13:47:35
  • KMPUR 60,60 1,51 13:47:44
  • KONTR 237,10 2,46 13:47:59
  • KONYA 9.750,00 -0,15 13:47:35
  • KORDS 103,20 1,18 13:47:37
  • KOZAA 48,30 0,84 13:48:00
  • KOZAL 22,42 0,72 13:47:45
  • KRDMD 23,66 1,11 13:48:00
  • MAVI 74,00 -51,19 13:47:57
  • MGROS 468,75 -3,25 13:48:03
  • MIATK 71,20 9,96 13:47:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,43 1,73 13:48:01
  • OTKAR 477,75 2,08 13:46:25
  • OYAKC 61,75 1,23 13:48:01
  • PENTA 19,72 1,13 13:47:37
  • PETKM 23,34 1,57 13:47:49
  • PGSUS 788,00 1,68 13:48:02
  • QUAGR 4,02 3,08 13:48:02
  • SAHOL 76,70 2,20 13:47:53
  • SASA 38,26 1,38 13:47:58
  • SDTTR 334,50 0,75 13:47:57
  • SISE 47,48 1,28 13:47:59
  • SKBNK 4,35 2,35 13:48:01
  • SMRTG 56,65 1,34 13:48:00
  • SOKM 63,10 -1,71 13:48:01
  • TATEN 34,24 3,13 13:47:59
  • TAVHL 163,90 1,42 13:47:52
  • TCELL 65,25 2,11 13:47:59
  • THYAO 276,50 2,98 13:48:02
  • TKFEN 43,12 1,46 13:47:59
  • TOASO 271,75 0,18 13:48:02
  • TSKB 8,48 2,29 13:47:47
  • TTKOM 29,34 2,16 13:47:32
  • TTRAK 906,00 2,32 13:47:37
  • TUKAS 8,04 1,13 13:48:02
  • TUPRS 169,80 2,78 13:47:59
  • ULKER 105,50 2,23 13:48:01
  • VAKBN 13,59 1,49 13:48:02
  • VESTL 76,30 0,99 13:47:03
  • YEOTK 215,70 2,13 13:48:01
  • YKBNK 23,22 5,35 13:48:02
  • YYLGD 13,72 1,55 13:47:33
  • ZOREN 5,30 1,34 13:48:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.