DOLAR 19,0540 0.13%
EURO 20,5095 -0.63%
ALTIN 1.211,44-0,66
BITCOIN 5296770,61%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 528041 19328731 % 0.32529 11:44
  • Ethereum 33768 120456466.8298 % 0.96765 11:44
  • Tether 19.06 79022291662.577 % -0.05132 11:40
  • BNB 6221.68 157895234 % 0.29474 11:44
  • USD Coin 19.07 33913424627.367 % -0.31397 11:44
  • XRP 8.75 50950912949 % 1.89677 11:44
  • Cardano 6.83 35045020830.323 % -0.85634 11:44
  • Dogecoin 1.43 138677866383.7 % -0.73299 11:44
  • Lido Staked Ether 33647 5865292.4432072 % 0.38141 11:44
  • Polygon 20.97 9080469069.2849 % 0.30138 11:44
  • Solana 396.05 383900726.84597 % 0.27868 11:44
  • Polkadot 114.85 1215723247.7722 % -0.2284 11:44
  • Litecoin 1778.09 72566720.733471 % -0.69725 11:44
  • Shiba Inu 0.00020155 5.8936043736481E+14 % -0.57037 11:44
  • TRON 1.22 91103538922.44 % 0.39958 11:44
  • Avalanche 324.33 325760396.43043 % 1.20171 11:44
  • Dai 19.03 5236823459.517 % -0.25067 11:40
  • Uniswap 110.23 753766667 % -1.29707 11:44
  • Wrapped Bitcoin 527942 150150.6542473 % 0.10718 11:44
  • Chainlink 137.07 491599971.23056 % 0.57151 11:44
  • Cosmos Hub 215.1 292586163.82743 % 0.20478 11:44
  • LEO Token 65.27 931004845.9 % 0.79867 11:44
  • Toncoin 39.7 1473591410.7431 % -0.43888 11:44
  • Monero 3119.58 18147820.376415 % 0.61116 11:44
  • Ethereum Classic 385.12 140103332.0396 % -1.46131 11:44
  • OKB 794.73 60000000 % -0.87707 11:44
  • Stellar 1.75 26568301570.586 % 1.42907 11:44
  • Bitcoin Cash 2384.51 19347362.396651 % -0.49319 11:44
  • Filecoin 105.26 409823622 % -0.55449 11:44
  • Aptos 225.32 179006034.64127 % -1.39378 11:44
  • TrueUSD 19.04 2041446767.12 % -0.50539 11:44
  • Lido DAO 41.39 859828268.12272 % 3.75417 11:44
  • Hedera 1.18 30162396685.072 % 2.15811 11:44
  • Quant 2334.05 14544176.164091 % -0.40788 11:44
  • Cronos 1.32 25263013692 % 0.85767 11:44
  • NEAR Protocol 37.15 866021029.72031 % -0.63439 11:44
  • VeChain 0.436064 72511146418 % -0.88838 11:44
  • Arbitrum 24.36 1275000000 % 1.35608 11:44
  • ApeCoin 78.93 368593750 % -0.61006 11:44
  • Algorand 3.99 7128873605.732 % -0.2768 11:44
  • Internet Computer 94.19 298012088.62892 % -0.26892 11:44
  • Stacks 18.44 1367875495.6776 % -1.01574 11:44
  • The Graph 2.68 8884205238.8734 % -0.15566 11:44
  • EOS 21.61 1099424583.4041 % -1.60182 11:44
  • Fantom 8.48 2783481030.7166 % -1.1804 11:44
  • The Sandbox 12.07 1820281926.2233 % -0.86099 11:44
  • Decentraland 11.29 1824389324.3915 % -0.02097 11:44
  • MultiversX 809.31 25182627 % -0.06283 11:44
  • Tezos 21.59 923917481.86741 % 0.65015 11:44
  • Aave 1376 14332991.706818 % -0.29633 11:44
  • Theta Network 19.39 1000000000 % 1.00072 11:44
  • Flow 18.52 1036200000 % -0.06897 11:44
  • ImmutableX 20.92 914163545.54002 % 1.05473 11:44
  • Axie Infinity 160.28 115661358.61362 % 0.21459 11:44
  • NEO 229.27 70530000 % -1.30607 11:44
  • KuCoin 165.82 97309282.45732 % -1.14667 11:44
  • Rocket Pool 783.39 19257025.547118 % 8.3021 11:44
  • Synthetix Network 46.32 315272304.13952 % -0.53473 11:44
  • BitDAO 9.98 1433909320.2107 % 1.58453 11:44
  • Terra Luna Classic 0.00239248 5896719953311.9 % 2.05281 11:44
  • WhiteBIT Token 96.05 144118517.10815 % -1.08734 11:43
  • USDD 18.9 725332035.84225 % -0.33652 11:44
  • Gate 97.2 140973058.65505 % -1.34781 11:44
  • Curve DAO 17.74 771079554 % 0.90441 11:44
  • Klaytn 4.41 3080290971.0139 % 1.00687 11:44
  • Optimism 42.97 314844141 % -0.3968 11:44
  • Mina Protocol 15.43 873757474.84004 % -1.23756 11:44
  • Bitcoin SV 697.94 19266076.644239 % 0.47366 11:44
  • Conflux 6.29 2097547687.2652 % 2.0926 11:44
  • PancakeSwap 71.18 186207826.09626 % 0.03445 11:44
  • Dash 1133.02 11200054.47084 % -1.08805 11:44
  • Chiliz 2.3 5344064580 % 0.10851 11:44
  • Maker 12818.68 901310.94728931 % -0.05452 11:44
  • GMX 1334.44 8574595.0204637 % -0.37969 11:44
  • eCash 0.00058883 19343348423303 % -0.39103 11:44
  • Huobi 69.86 162336522.3 % -0.12727 11:44
  • IOTA 4.05 2779530283.2778 % 2.69138 11:44
  • BitTorrent 1.181E-5 9.51421714286E+14 % 1.22835 11:44
  • Bitget Token 7.6 1400001000 % 2.02427 11:42
  • XDC Network 0.769776 13824410098.5 % 5.25942 11:44
  • Frax Share 148.54 71089930.98 % -0.03337 11:44
  • SingularityNET 8.45 1206121857.262 % -4.38441 11:44
  • cETH 681.32 14922458.933105 % 1.39657 11:44
  • Edgecoin 19.1 525263000.698 % -0.27508 11:43
  • PAX Gold 37995 255353.817 % -0.46811 11:44
  • Tokenize Xchange 120.02 79995999.945184 % 1.40704 11:44
  • Trust Wallet 22.54 416649900 % -1.76618 11:44
  • Tether Gold 37607 246524.33 % -0.54621 11:44
  • Loopring 6.96 1245991468.9425 % 7.51656 11:44
  • Zilliqa 0.519695 16282028309.544 % 0.16121 11:44
  • Osmosis 15.29 552860173 % 1.2203 11:44
  • cUSDC 0.436334 19301908916.919 % 0.0698 11:44
  • Flare 0.681978 12224436639.005 % -1.20938 11:44
  • Mask Network 108.32 76150000 % 1.2984 11:44
  • Render 22.63 361444954.1088 % -0.50718 11:44
  • NEXO 14.56 560000010.0064 % 5.18436 11:44
  • Radix 0.803555 10133069671.751 % -1.40337 11:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.