DOLAR 32,3398 0.16%
EURO 35,1932 -0.04%
ALTIN 2.245,380,10
BITCOIN 2129181-2,43%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

05:42

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2146201 19658137 % -1.50936 02:21
  • Ethereum 110886 120077426.18986 % -4.49036 02:21
  • Tether 32.39 103618183617.72 % 0.40566 02:20
  • Solana 6092.75 443887449.631 % -5.17637 02:21
  • BNB 17388.01 153856150 % -3.66184 02:21
  • XRP 20.09 54800189217 % 1.54521 02:21
  • Lido Staked Ether 110691 9782358.0224715 % -4.59328 02:21
  • USDC 32.44 31261423423.217 % 0.58154 02:21
  • Cardano 20.67 35246552423.232 % -4.29563 02:22
  • Avalanche 1891.89 377311659.22519 % -0.00331 02:22
  • Dogecoin 4.46 143517386383.7 % -8.71902 02:22
  • Shiba Inu 0.00084279 5.8926536163408E+14 % -9.00159 02:21
  • Toncoin 122.31 3469071617.825 % -1.29895 02:22
  • Polkadot 307.45 1342723396.9608 % -4.60734 02:21
  • TRON 4 87830713165.901 % -1.41028 02:21
  • Chainlink 575.85 587099971.30834 % -5.49192 02:21
  • Wrapped Bitcoin 2131984 155434.89201022 % -2.13299 02:21
  • Polygon 32.31 9282943566.204 % -6.91081 02:21
  • Uniswap 369.96 753766667 % -6.36466 02:21
  • Bitcoin Cash 12506.82 19672268.646651 % -2.77185 02:21
  • NEAR Protocol 222.9 1039156880.1147 % -18.54632 02:22
  • Litecoin 2719.4 74325933.233471 % -0.83906 02:22
  • Aptos 461.24 395248335.38401 % -0.95565 02:21
  • LEO Token 196.14 926941825.9 % -0.61843 02:22
  • Internet Computer 385.79 461010255.03411 % -4.04806 02:21
  • Dai 32.32 4767539147.2302 % 0.16078 02:20
  • Filecoin 280.43 525280283 % -7.85205 02:21
  • Cosmos Hub 368.97 390688369.81327 % -6.08146 02:21
  • Ethereum Classic 977.81 146104999.02297 % -3.52824 02:22
  • Bittensor 22274 6440589 % 3.62942 02:21
  • Render 364.42 380669646.39381 % -12.71272 02:22
  • Arbitrum 51.42 2653939384 % -5.32839 02:21
  • Immutable 88.24 1389224659.3898 % -6.88839 02:21
  • Stacks 84.82 1446392890.4571 % -3.66769 02:21
  • OKB 2015.86 60000000 % -1.76221 02:21
  • Stellar 4.14 28681979808.778 % -1.52535 02:21
  • Hedera 3.5 33699675940.929 % -4.11091 02:21
  • The Graph 12.6 9456127570.1245 % -9.4696 02:21
  • Cronos 4.25 26597402508.553 % -7.2993 02:21
  • Injective 1211.04 88392222.33 % -11.35463 02:21
  • Optimism 103.38 1006141600 % -8.95624 02:22
  • First Digital USD 32.48 2997429241.85 % 0.93769 02:21
  • Kaspa 4.12 23049966821.729 % -6.19287 02:21
  • VeChain 1.28 72714516834 % -5.03334 02:22
  • Theta Network 92.06 1000000000 % -10.6318 02:22
  • Maker 95222 924359.67363978 % -9.11971 02:21
  • Pepe 0.000209 4.2069E+14 % -16.00258 02:21
  • Mantle 26.17 3231662126.0331 % -4.09421 02:21
  • Fetch.ai 78.75 1043462805 % -13.41877 02:21
  • Fantom 28.76 2803634835.5266 % 6.44807 02:21
  • Monero 4376.36 18147820.376415 % -2.74153 02:22
  • dogwifhat 77.85 998926392 % -19.46956 02:21
  • THORChain 253.23 300700561 % -9.89952 02:22
  • Lido DAO 79.7 891699891.85777 % -8.35413 02:21
  • Celestia 402.78 171509281.17455 % -10.83838 02:21
  • Sei 26.18 2675000000 % -6.60541 02:21
  • Arweave 1030.97 65454185.538151 % -13.32238 02:21
  • Rocket Pool ETH 121731 544688.29954344 % -4.805 02:21
  • GALA 1.83 35922107637.845 % -10.47744 02:21
  • Flow 42.26 1494854696 % -1.94467 02:21
  • Algorand 7.82 8066793763.9737 % -9.27999 02:21
  • Mantle Staked Ether 113362 528131.04206807 % -4.4107 02:21
  • Sui 48.69 1230916717.7942 % -6.67216 02:21
  • FLOKI 0.00604838 9714431723206 % -14.40494 02:22
  • Jupiter 43.13 1350000000 % -0.27255 02:21
  • Aave 3820.49 14763698.892917 % -5.9279 02:21
  • Quant 3901.17 14544176.164091 % -4.39407 02:21
  • Beam 1.037 52574500127.44 % -9.54744 02:21
  • MultiversX 1889.47 26709223 % -8.46523 02:21
  • Bitcoin SV 2560.48 19664493.75 % -5.94426 02:21
  • dYdX 104.61 464677529 % -8.47673 02:21
  • Bonk 0.00072057 65644158581771 % -17.55683 02:21
  • Conflux 11.97 3843787956.3465 % -12.1314 02:21
  • BitTorrent 4.51E-5 9.68246428571E+14 % -1.64241 02:22
  • Axie Infinity 317.27 142031121.62425 % -8.57744 02:21
  • Pyth Network 30.18 1500000000 % -12.93051 02:22
  • Starknet 61.19 728000000 % -8.90776 02:22
  • ether.fi Staked ETH 109112 403691.99818249 % -4.71836 02:21
  • Wrapped eETH 113657 382612.17798055 % -5.04539 02:22
  • KuCoin 445.76 96287258.289029 % -7.4368 02:21
  • The Sandbox 19.32 2251731926.2233 % -6.4627 02:22
  • Worldcoin 274.45 154543720.0319 % -10.97171 02:21
  • SingularityNET 32.53 1279380811.6426 % -13.91227 02:21
  • ORDI 1986.01 21000000 % -5.1793 02:21
  • Akash Network 176.23 230816799.09598 % -8.12797 02:21
  • Mina Protocol 38.3 1070656639.84 % -8.47619 02:21
  • Synthetix Network 122.41 327769196.13952 % -7.21656 02:21
  • Bitget Token 28.23 1400001000 % 0.21334 02:21
  • Tokenize Xchange 496.43 79995999.945184 % -3.00531 02:22
  • Ribbon Finance 41 944022035.18079 % -2.81468 02:21
  • Tezos 39.65 974844833.5073 % -7.27734 02:22
  • Marinade staked SOL 7182.07 5305499 % -4.20517 02:21
  • ApeCoin 62.19 612239583 % -8.05898 02:21
  • WhiteBIT Coin 262.61 144118517.10815 % 0.29654 02:22
  • TrueUSD 32.57 1138455467.01 % 0.79975 02:21
  • Flare 0.999454 36705727618.075 % -10.17394 02:21
  • Chiliz 4.09 8888888888 % -8.24873 02:22
  • Decentraland 19.35 1864149589.3092 % -6.19261 02:22
  • Helium 217.9 162626935.10977 % -6.27387 02:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.