DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN 20684911,48%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2068875 19691331 % 1.5433 11:05
  • Ethereum 107142 122053053.89609 % 5.99916 11:05
  • Tether 32.49 110562912301.68 % 0.05121 11:05
  • BNB 19642.15 153856150 % 2.81897 11:05
  • Solana 4623.26 447287559.38738 % 4.98975 11:05
  • USDC 32.51 33494706235.731 % 0.01415 11:06
  • Lido Staked Ether 107108 9349120.7870051 % 6.00704 11:06
  • XRP 16.89 55235913166 % 1.49286 11:05
  • Dogecoin 4.84 144057896383.7 % 3.78996 11:05
  • Toncoin 177.04 3472436208.9287 % 4.7651 11:06
  • Cardano 15.29 35320160901.99 % 4.2436 11:06
  • Shiba Inu 0.00080256 5.8926331692512E+14 % 2.5307 11:06
  • Avalanche 1124.45 378408186.92308 % 2.55903 11:05
  • TRON 3.94 87558114433.848 % 1.20838 11:05
  • Wrapped Bitcoin 2068589 155232.81826528 % 1.41874 11:05
  • Bitcoin Cash 15616.7 19698334.271651 % 2.89579 11:05
  • Polkadot 222.88 1357663499.1102 % 3.91552 11:05
  • Chainlink 459.23 587099971.30834 % 1.07751 11:05
  • NEAR Protocol 236.85 1066498590.9656 % 7.57547 11:06
  • Polygon 23.73 9282943566.204 % 5.83903 11:05
  • Litecoin 2746.73 74472026.983471 % -0.63103 11:05
  • Internet Computer 437.69 463209433.52123 % 5.26491 11:05
  • Uniswap 260.78 753766667 % 5.75164 11:05
  • LEO Token 187.86 926534426.9 % -0.21775 11:05
  • Dai 32.48 5302427937.1019 % 0.03463 11:05
  • First Digital USD 32.52 4418272015.04 % 0.2136 11:06
  • Ethereum Classic 946.68 146779292.72155 % 10.51829 11:06
  • Aptos 293.6 426786226.92171 % 3.89453 11:05
  • Hedera 3.43 35742801270.9 % -1.10733 11:05
  • Stacks 82.33 1454593115.2618 % 1.59217 11:05
  • Mantle 35.76 3264441707.8368 % 3.56869 11:05
  • Cronos 4.18 26688653310.634 % 4.35387 11:05
  • Stellar 3.74 28940544610.974 % 2.9242 11:05
  • Cosmos Hub 271.8 390688369.81327 % 2.44493 11:05
  • Filecoin 194.16 544463913 % 4.98531 11:05
  • Renzo Restaked ETH 105518 996928.06059932 % 6.3474 11:06
  • OKB 1719.92 60000000 % 2.15306 11:05
  • Immutable 70.4 1456815249.3898 % 5.05514 11:06
  • Render 264.49 386972335.29282 % 4.86289 11:06
  • Pepe 0.00024294 4.2069E+14 % 10.532 11:06
  • XT.com 102.04 1000000000 % 5.65519 11:03
  • Arbitrum 36.73 2653939384 % 9.07095 11:05
  • VeChain 1.3 72714516834 % 4.75691 11:05
  • Bittensor 13809.12 6665100 % 2.5719 11:05
  • Maker 99285 925123.91403397 % 5.98803 11:06
  • Optimism 86.35 1045379867 % 16.70539 11:05
  • dogwifhat 88.97 998926392 % 4.09275 11:05
  • Wrapped eETH 110865 797109.30945705 % 5.90925 11:05
  • Kaspa 3.64 23088387840.511 % 0.94642 11:05
  • The Graph 8.61 9482996694.9014 % 3.75451 11:05
  • Injective 853.38 90042223.33 % 4.53883 11:05
  • Ethena USDe 32.46 2352259034.8344 % 0.15034 11:05
  • Theta Network 74.49 1000000000 % 3.23569 11:05
  • Fetch.ai 71.12 1043462805 % 5.60366 11:05
  • Arweave 1135.54 65454185.538151 % 12.31187 11:05
  • Monero 4039.95 18147820.376415 % 3.6307 11:05
  • Core 74.01 884370044.70248 % 3.72462 11:05
  • Fantom 23.28 2803634835.5266 % 5.48417 11:05
  • Rocket Pool ETH 118378 517285.60766685 % 5.9311 11:05
  • Celestia 335.87 180276404.46219 % 3.72865 11:05
  • Lido DAO 67.16 891714570.03247 % 7.44176 11:06
  • THORChain 168.66 335375181 % 4.75714 11:05
  • FLOKI 0.00570742 9711243108364 % 4.47206 11:05
  • Bonk 0.00083321 66295523592415 % 8.73934 11:05
  • Sei 19.68 2800000000 % 9.11738 11:05
  • GALA 1.55 34939274837.393 % 6.81673 11:05
  • Bitget Token 38.47 1400001000 % 2.38274 11:05
  • Sui 40.45 1295901469.4146 % 4.6841 11:06
  • Mantle Staked Ether 109955 475031.27973748 % 6.05128 11:05
  • Algorand 6.42 8138271523.514 % 2.61874 11:06
  • Zebec Protocol 1.008 50883649370 % 2.64123 11:05
  • Quant 3413.95 14544176.164091 % 2.39717 11:05
  • WhiteBIT Coin 329.45 144118517.10815 % 1.49986 11:05
  • Beam 0.868617 52954634945.716 % 3.42506 11:05
  • Jupiter 33.39 1350000000 % 5.15048 11:05
  • Flow 29.62 1499068195 % 4.16116 11:05
  • Aave 2969.6 14809602.735534 % 3.43726 11:05
  • NEO 611.06 70530000 % 7.78886 11:05
  • Bitcoin SV 2177.44 19694075 % 3.73814 11:05
  • BitTorrent 4.27E-5 9.68246428571E+14 % -1.23057 11:05
  • ether.fi Staked ETH 107128 386334.36633595 % 5.90259 11:05
  • Ethena 27.67 1425000000 % 6.49799 11:05
  • Flare 1.009 38676981130.633 % 4.28644 11:05
  • Ondo 26.05 1443764727.5882 % 6.52088 11:05
  • SingularityNET 29.19 1282094972.1534 % 4.79019 11:06
  • MultiversX 1357.32 26870101 % 2.05335 11:05
  • dYdX 70.49 501325667 % 3.8629 11:05
  • Tokenize Xchange 436.79 79995999.945184 % 3.86897 11:05
  • Wormhole 19.41 1800000000 % 5.61385 11:05
  • Axie Infinity 241.85 143723224.33659 % 3.77315 11:05
  • Ribbon Finance 36.22 958258189.49695 % 5.69312 11:05
  • Gate 256.54 133588480.00483 % 4.08179 11:05
  • The Sandbox 14.91 2257731926.2233 % 2.85857 11:05
  • Akash Network 142.39 234090486.76775 % 1.37089 11:05
  • eCash 0.00167944 19694570298092 % 2.51792 11:05
  • Chiliz 3.68 8888888888 % 1.65488 11:05
  • Tezos 32.99 979754602.37599 % 2.61044 11:05
  • Synthetix Network 96.89 327769196.13952 % 6.10425 11:05
  • KuCoin 329.05 96132689.288561 % 1.33708 11:05
  • Conflux 7.93 3944569550.3539 % 5.51255 11:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.