DOLAR 32,4973 -0.01%
EURO 34,8607 -0.38%
ALTIN 2.450,840,62
BITCOIN 20873100,76%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.872 s Değişim: 1.60% 155,66 Adet:   1.809 Mio.Lot Hacim:   67.829 Mio.TL
EN YÜKSEK 9907
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 40,48 -1,27 14:58:22
  • SDTTR 332,75 -0,37 14:59:42
  • SEGYO 4,72 -3,48 14:58:52
  • SELVA 13,97 -0,78 14:57:50
  • SKYLP 158,60 -1,92 14:59:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SKYMD 11,36 0,00 14:59:49
  • SMART 45,68 -3,38 14:59:33
  • SMRTG 56,85 0,89 14:59:29
  • SNICA 38,12 -4,84 14:59:37
  • SOKE 17,50 -2,51 14:58:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SOKM 57,25 -0,52 14:59:53
  • SUMAS 580,00 -0,09 13:55:26
  • SUNTK 17,55 -1,40 14:59:09
  • SURGY 47,22 -0,30 14:59:43
  • SUWEN 20,10 -0,79 14:59:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.